"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2025)

대학모집지원경쟁률
[ 전주대학교 ]2,7539,8073.56 : 1
[ 원광대학교 ]2,82113,5254.79 : 1
[ 우석대학교 ]1,6156,4083.97 : 1
[ 군산대학교 ]1,7305,8313.37 : 1
[ 전북대학교 ]3,26523,9627.34 : 1

>간호학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 30 460 15.33 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 11 11.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 18 159 8.83 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 30 259 8.63 : 1
학생부교과(지역인재2전형) 3 18 6.00 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 13 6.50 : 1

>물리치료학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 231 16.50 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 2 2.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 3 22 7.33 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 167 12.85 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 55 13.75 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 16 8.00 : 1

>방사선학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 155 11.07 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 3 18 6.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 241 18.54 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 45 11.25 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 24 12.00 : 1

>작업치료학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 74 5.69 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 20 151 7.55 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 26 6.50 : 1

>보건관리학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 20 55 2.75 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 5 2.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 75 5.77 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 21 5.25 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 2 1.00 : 1

>재활학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 16 57 3.56 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 4 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 15 91 6.07 : 1

>식품영양학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 7 32 4.57 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 3 3.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 21 100 4.76 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 7 3.50 : 1

>환경생명과학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 7 21 3.00 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 41 4.10 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 1 3 3.00 : 1

>운동처방학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 86 7.17 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 9 62 6.89 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 13 6.50 : 1