"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2025)

대학모집지원경쟁률
[ 전주대학교 ]2,7539,8073.56 : 1
[ 원광대학교 ]2,82113,5254.79 : 1
[ 우석대학교 ]1,6156,4083.97 : 1
[ 군산대학교 ]1,7305,8313.37 : 1
[ 전북대학교 ]3,26523,9627.34 : 1

>건축공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 38 3.17 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 1 0.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 21 87 4.14 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 15 5.00 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 2 2.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 5 2.50 : 1

>건축학과(5년제)<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 19 67 3.53 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 5 2.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 87 5.12 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 2 11 5.50 : 1

>기계공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 9 19 2.11 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 54 4.15 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 2 2.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 6 3.00 : 1

>기계자동차공학과모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 9 23 2.56 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 36 3.60 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 8 4.00 : 1

>전기전자공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 15 56 3.73 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 104 6.12 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 21 5.25 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 2 1.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 20 10.00 : 1

>정보통신공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 9 13 1.44 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 14 28 2.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 2 1.00 : 1

>소방안전공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 53 4.42 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 23 108 4.70 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 26 6.50 : 1

>신소재화학공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 8 14 1.75 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 30 2.50 : 1

>토목환경공학과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 9 21 2.33 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 2 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 18 43 2.39 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 1 1.00 : 1