수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>호텔경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 27 | 51 | 1.89 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 15 | 86 | 5.73 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 5 | 22 | 4.40 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>관광경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 12 | 22 | 1.83 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 21 | 54 | 2.57 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 4 | 37 | 9.25 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>외식산업조리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 29 | 158 | 5.45 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 15 | 109 | 7.27 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 5 | 26 | 5.20 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
>패션산업학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 17 | 75 | 4.41 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 18 | 88 | 4.89 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
>한식조리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 25 | 91 | 3.64 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 24 | 169 | 7.04 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 5 | 29 | 5.80 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
최종현황