대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | 3.64 : 1 |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | 4.61 : 1 |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | 4.42 : 1 |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | 3.14 : 1 |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 | 7.07 : 1 |
[인문콘텐츠대학]
[사회과학대학]
[경영대학]
[의과학대학]
[공과대학]
[소프트웨어융합대학]
[문화융합대학]
[문화관광대학]
[사범대학]
[미래융합대학]
[수퍼스타칼리지]
최종현황