수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>데이터공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 8 | 14 | 1.75 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 16 | 25 | 1.56 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
>스마트미디어학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 12 | 37 | 3.08 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 27 | 73 | 2.70 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>인공지능학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 15 | 28 | 1.87 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 21 | 66 | 3.14 : 1 |
>컴퓨터공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 24 | 76 | 3.17 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 35 | 120 | 3.43 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
최종현황