수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>경찰학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 34 | 170 | 5.00 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 30 | 131 | 4.37 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
>문헌정보학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 18 | 65 | 3.61 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 21 | 125 | 5.95 : 1 |
>법학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 13 | 31 | 2.38 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 31 | 84 | 2.71 : 1 |
>사회복지학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 30 | 136 | 4.53 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 24 | 144 | 6.00 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
>상담심리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 27 | 97 | 3.59 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 27 | 99 | 3.67 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
>행정학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 10 | 20 | 2.00 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 29 | 98 | 3.38 : 1 |
최종현황