수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>국어교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 13 | 42 | 3.23 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 13 | 45 | 3.46 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>영어교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 15 | 44 | 2.93 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 12 | 57 | 4.75 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>중등특수교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 14 | 24 | 1.71 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 12 | 46 | 3.83 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
>한문교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 9 | 7 | 0.78 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 17 | 39 | 2.29 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
>가정교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 15 | 28 | 1.87 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 10 | 40 | 4.00 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 4 | 10 | 2.50 : 1 |
>과학교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 13 | 19 | 1.46 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 13 | 43 | 3.31 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
>수학교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 14 | 26 | 1.86 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 12 | 30 | 2.50 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
최종현황