"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2024)

대학모집지원경쟁률
전주대학교2,80210,1973.64 : 1
원광대학교2,72212,5514.61 : 1
우석대학교1,6347,2164.42 : 1
군산대학교1,7115,3643.14 : 1
전북대학교2,99521,1607.07 : 1

>국어교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 42 3.23 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 4 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 45 3.46 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 16 5.33 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 1 1.00 : 1

>영어교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 15 44 2.93 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 57 4.75 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 14 4.67 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 0 0.00 : 1

>중등특수교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 24 1.71 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 46 3.83 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 9 3.00 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 3 3.00 : 1

>한문교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 9 7 0.78 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 39 2.29 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 5 1.67 : 1

>가정교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 15 28 1.87 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 40 4.00 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 10 2.50 : 1

>과학교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 19 1.46 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 43 3.31 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 4 1.33 : 1

>수학교육과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 26 1.86 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 30 2.50 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 5 1.67 : 1