수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>창업경영금융학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 11 | 7 | 0.64 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 12 | 3 | 0.25 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 17 | 10 | 0.59 : 1 |
>농식품경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 9 | 6 | 0.67 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 20 | 3 | 0.15 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 6 | 1 | 0.17 : 1 |
>미네르바학부 | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 15 | 14 | 0.93 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 23 | 3 | 0.13 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 27 | 3 | 0.11 : 1 |
>반려동식물학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 10 | 6 | 0.60 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 15 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 15 | 1 | 0.07 : 1 |
>친환경자동차학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 12 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 15 | 2 | 0.13 : 1 |
>로컬벤처학부 | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(재직자전형) | 7 | 3 | 0.43 : 1 |
학생부교과(만학도전형) | 23 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) | 20 | 3 | 0.15 : 1 |
최종현황