수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>게임콘텐츠학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 21 | 113 | 5.38 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 31 | 137 | 4.42 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 5 | 41 | 8.20 : 1 |
>축구학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(일반학생전형) | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
실기/실적(일반학생전형) | 22 | 105 | 4.77 : 1 |
>태권도학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
실기/실적(일반학생전형) | 28 | 113 | 4.04 : 1 |
>공연예술학과< | 모집 | 지원 |
---|
>산업디자인학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 13 | 44 | 3.38 : 1 |
>시각디자인학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부교과(일반학생전형) | 25 | 70 | 2.80 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>영화방송학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 12 | 92 | 7.67 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 17 | 93 | 5.47 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
>예술심리치료학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 14 | 31 | 2.21 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 13 | 43 | 3.31 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
최종현황