수시모집(2024)
대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 2,802 | 10,197 | |
원광대학교 | 2,722 | 12,551 | |
우석대학교 | 1,634 | 7,216 | |
군산대학교 | 1,711 | 5,364 | |
전북대학교 | 2,995 | 21,160 |
>건축공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 12 | 48 | 4.00 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 25 | 95 | 3.80 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
>건축학과(5년제)< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 18 | 61 | 3.39 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 19 | 102 | 5.37 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
>기계공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 8 | 24 | 3.00 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 22 | 67 | 3.05 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
>기계자동차공학과 | 모집 | 지원 |
---|
>소방안전공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 11 | 51 | 4.64 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 25 | 135 | 5.40 : 1 |
학생부교과(지역인재1전형) | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
>전기전자공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 17 | 48 | 2.82 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 20 | 89 | 4.45 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
>정보통신공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 6 | 16 | 2.67 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 23 | 43 | 1.87 : 1 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
>신소재화학공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 6 | 13 | 2.17 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 21 | 44 | 2.10 : 1 |
>토목환경공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
학생부종합(일반학생전형) | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
학생부종합(사회통합전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
학생부종합(기회균형선발전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
학생부교과(일반학생전형) | 27 | 68 | 2.52 : 1 |
학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
최종현황