정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>신학과경배찬양학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 학생부교과(일반학생전형) | 9 | 4 | 0.44 : 1 |
>역사콘텐츠학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 15 | 14 | 0.93 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>영어영문학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 9 | 32 | 3.56 : 1 |
>일본언어문화학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
>중국어중국학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
>한국어문학창작학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 20 | 23 | 1.15 : 1 |
>웹툰만화콘텐츠학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
최종현황