정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>간호학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 17 | 188 | 11.06 : 1 |
>물리치료학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 8 | 63 | 7.88 : 1 |
>방사선학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 9 | 60 | 6.67 : 1 |
>보건관리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>작업치료학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>식품영양학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
>재활학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>환경생명과학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 16 | 28 | 1.75 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>운동처방학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 5 | 16 | 3.20 : 1 |
최종현황