정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>데이터공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 17 | 33 | 1.94 : 1 |
가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>스마트미디어학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 9 | 34 | 3.78 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>인공지능학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 14 | 27 | 1.93 : 1 |
>컴퓨터공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 8 | 21 | 2.63 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
최종현황