정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>경찰학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
>문헌정보학과< | 모집 | 지원 |
---|
>법학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 13 | 35 | 2.69 : 1 |
>사회복지학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>상담심리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 4 | 20 | 5.00 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>행정학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 13 | 23 | 1.77 : 1 |
나군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
최종현황