정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>국어교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>영어교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>중등특수교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 16 | 25 | 1.56 : 1 |
>한문교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 21 | 24 | 1.14 : 1 |
>가정교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>과학교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 18 | 27 | 1.50 : 1 |
>수학교육과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 15 | 25 | 1.67 : 1 |
최종현황