정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>창업경영금융학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 9 | 5 | 0.56 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 10 | 1 | 0.10 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
>농식품경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 15 | 14 | 0.93 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 5 | 4 | 0.80 : 1 |
>미네르바학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 20 | 7 | 0.35 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 15 | 1 | 0.07 : 1 |
>반려동식물학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 10 | 5 | 0.50 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 15 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 8 | 3 | 0.38 : 1 |
>친환경자동차학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(만학도전형) | 10 | 3 | 0.30 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 10 | 0 | 0.00 : 1 |
>로컬벤처학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 7 | 3 | 0.43 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 20 | 1 | 0.05 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 15 | 0 | 0.00 : 1 |
최종현황