정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>게임콘텐츠학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
>축구학과< | 모집 | 지원 |
---|
>태권도학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(일반학생전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>생활체육학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
>공연방송연기학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 18 | 5 | 0.28 : 1 |
>산업디자인학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 19 | 22 | 1.16 : 1 |
>시각디자인학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 10 | 21 | 2.10 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>영화방송학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
>예술심리치료학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
>음악학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 14 | 4 | 1.36 : 1 |
최종현황