정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>호텔경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 16 | 44 | 2.75 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>관광경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 9 | 15 | 1.67 : 1 |
나군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
나군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>외식산업조리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>한식조리학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>패션산업학과< | 모집 | 지원 |
---|
최종현황