정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>건축공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 14 | 38 | 2.71 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>건축학과(5년제)< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>기계공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 16 | 39 | 2.44 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>기계자동차융합공학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 27 | 27 | 1.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>소방안전공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
>전기전자공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>정보통신공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 21 | 44 | 2.10 : 1 |
가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
가군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>신소재화학공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 18 | 44 | 2.44 : 1 |
>토목환경공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 14 | 31 | 2.21 : 1 |
가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
최종현황