정시모집(2024)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 866 | 1,590 | |
원광대학교 | 1,024 | 3,030 | |
우석대학교 | 522 | 702 | |
군산대학교 | 648 | 1,475 | |
전북대학교 | 1,459 | 7,259 |
>경영학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 37 | 62 | 1.68 : 1 |
나군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>금융보험학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 19 | 19 | 1.00 : 1 |
>물류무역학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
나군 수능(일반학생전형) | 21 | 41 | 1.95 : 1 |
나군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>부동산국토정보학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 23 | 20 | 0.87 : 1 |
>회계세무학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 15 | 37 | 2.47 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>IT금융학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 11 | 22 | 2.00 : 1 |
최종현황