학사안내
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2023학년도 1학기 과학교육과 신입생 시간표 안내 | 과학교육과 | 23-02-14 | 435 | |
26 | 2023-1학기 수강편람 | 과학교육과 | 23-01-31 | 364 | |
25 | 2017학년도 교육과정 편람 | 안미라 | 17-02-03 | 899 | |
24 | START프로그램 | 안미라 | 16-11-09 | 677 | |
23 | ★☆★ 등록 안내 | 안미라 | 16-11-09 | 787 | |
22 | 휴학∘복학∘자퇴∘제적 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 736 | |
21 | 사회봉사학점 인정안내 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 714 | |
20 | 2016학년도 학과별 기본이수과목 현황 | 안미라 | 16-11-09 | 770 | |
19 | 특별학점제 운영 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 672 | |
18 | 교육실습 영역 교과 안내 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 676 | |
17 | 교원자격 무시험 검정기준 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 695 | |
16 | 교직복수 정공 선발 및 검정 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 764 | |
15 | 재수강 및 수강취소 제도 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 655 | |
14 | 학업 및 성적 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 704 | |
13 | 졸업연장 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 697 | |
12 | 조기 졸업 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 699 | |
11 | ▶▶▶ 2016학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 734 | |
10 | ▶▶▶ 2015학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 701 | |
9 | ▶▶▶ 2014학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 669 | |
8 | ▶▶▶ 2013학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 696 |
-
과학교육과 2023-02-14 435
2023학년도 1학기 과학교육과 신입생 시간표 안내 -
과학교육과 2023-01-31 364
2023-1학기 수강편람 -
안미라 2017-02-03 899
2017학년도 교육과정 편람 -
안미라 2016-11-09 677
START프로그램 -
안미라 2016-11-09 787
★☆★ 등록 안내 -
안미라 2016-11-09 736
휴학∘복학∘자퇴∘제적 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 714
사회봉사학점 인정안내 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 770
2016학년도 학과별 기본이수과목 현황 -
안미라 2016-11-09 672
특별학점제 운영 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 676
교육실습 영역 교과 안내 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 695
교원자격 무시험 검정기준 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 764
교직복수 정공 선발 및 검정 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 655
재수강 및 수강취소 제도 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 704
학업 및 성적 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 697
졸업연장 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 699
조기 졸업 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 734
▶▶▶ 2016학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 701
▶▶▶ 2015학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 669
▶▶▶ 2014학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 696
▶▶▶ 2013학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀